Der heilklimatische Kur- und Kneippkurort ist als Ganzjahresdestination für Jung und Alt ein beliebtes Urlaubsziel.
Neben den alpinen Skigebieten im Winter bietet Oberstdorf auch ein riesiges Langlaufloipennetzwerk sowie geräumte und gestreute Winterwanderwege. Als beliebte Attraktionen zählen die Skisprung- als auch die Skiflugschanze.
Im Sommer laden zahlreiche Seen und Wiesn zum Verweilen und Durchatmen ein.
Wandersaison 2022
Die Starttermine in die Sommersaison 2022 wurden zum jetzigen Zeitpunkt wie folgt festgelegt. Diese sind abhängig von den Vorgaben der Landesregierungen von Bayern und Vorarlberg bezüglich eventueller Corona-Einschränkungen.
Bergbahn/Sesselbahn | Wandersaison 2022 |
Nebelhornbahn | 26.05.2022 bis 06.11.2022 |
Söllereckbahn | 30.04.2022 bis 06.11.2022 |
Fellhornbahn | 26.05.2022 bis 06.11.2022 |
Kanzelwandbahn | 04.06.2022 bis 06.11.2022 |
Walmendingerhornbahn | 07.05.2022 bis 06.11.2022 |
Heubergarena (Sesselbahn) | 26.05.2022 bis 23.10.2022 |
Zafernalift (Sesselbahn) | 01.06.2022 bis 30.10.2022 |
Ifen I | 25.06.2022 bis 23.10.2022 |
Stand: 19.04.2022 Änderungen vorbehalten
Winteröffnungszeiten 2023
Die Starttermine der Wintersaison 2022/ 2023 wurden zum jetzigen Zeitpunkt wie folgt festgelegt. Diese sind abhängig von den Vorgaben der Landesregierungen von Bayern und Vorarlberg bezüglich eventueller Corona-Einschränkungen.
Bergbahn/Sesselbahn | Wintersaison 2022/ 2023 |
Nebelhornbahn | 10.12.2022 bis 01.05.2023 |
Söllereckbahn | 16.12.2022 bis 10.04.2023 |
Fellhornbahn | 09.12.2022 bis 16.04.2023 |
Kanzelwandbahn | 09.12.2022 bis 16.04.2023 |
Walmendingerhornbahn | 16.12.2022 bis 10.04.2023 |
Heubergarena (Sesselbahn) | 16.12.2022 bis 10.04.2023 |
Zafernalift (Sesselbahn) | durchgehend bis 27.03.2023 |
Ifen I | 16.12.2022 bis 16.04.2023 |
Stand: 01.10.2022 Änderungen vorbehalten